Описание
| Напряжение питания | 90…264 В частотой 47…63 Гц |
| Количество универсальных входов | 1…8 |
| Входное сопротивление при подключении источника сигнала: | |
| – тока | 100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора) |
| – напряжения | не менее 100 кОм |
| Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра | ±0,25 % |
| – при использовании термопары | ±0,5 % |
| Время опроса одного входа | не более 1 с |
| Напряжение питания активных датчиков | 20…28 В постоянного тока |
| Максимально допустимый ток | 150 мА |
| Количество выходных устройств | 8 |
| Тип интерфейса связи с ЭВМ | RS-485 |
| Скорость передачи данных | 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с |
| Тип кабеля | экранированная витая пара |
| Тип и габаритные размеры корпуса | щитовой Щ4, 96×96×145 мм |
| Степень защиты корпуса | IP54 со стороны передней панели |
| Гарантийный срок обслуживания | 2 года |


Отзывы
Отзывов пока нет.